Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
29.12.2024 07:06 -6.8
27.12.2024 02:11 -6.4
26.12.2024 23:50 -5.7
28.12.2024 07:46 -5.2
21.1.2025 20:16 -4.2
25.12.2024 23:56 -4
22.4.2024 05:52 -3.9
22.11.2024 06:27 -3.4
23.11.2024 07:19 -3.4
20.1.2025 07:36 -3
19.1.2025 07:35 -2.8
23.4.2024 03:40 -2.4
24.12.2024 04:45 -2.2
18.1.2025 19:46 -2.1
26.3.2024 03:57 -2

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
29. 12. 2024 -3.58121
27. 12. 2024 -3.5436
26. 12. 2024 -3.2288
28. 12. 2024 -2.91156
21. 1. 2025 -2.41445
20. 1. 2025 -1.93954
30. 12. 2024 -1.25139
13. 12. 2024 -1.21453
19. 1. 2025 -0.990173
25. 12. 2024 -0.976301
22. 11. 2024 -0.687861
12. 12. 2024 -0.652356
17. 1. 2025 -0.25
18. 1. 2025 -0.178613
14. 12. 2024 -0.134682
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
28.2.2024 14:47 65
21.7.2024 16:12 50.1
24.8.2024 15:59 49
29.8.2024 15:51 48.9
14.8.2024 15:26 48.2
27.3.2024 14:16 47.6
28.8.2024 15:49 47.1
27.7.2024 15:49 46.9
15.7.2024 15:37 46.8
28.6.2024 03:45 45.87
30.6.2024 04:43 45.87
29.2.2024 10:55 45.8
6.7.2024 15:39 44.9
19.8.2024 21:26 44.89
2.3.2024 17:03 44.86

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
5. 10. 2024 43.27
7. 9. 2024 42.66
14. 8. 2024 38.1927
2. 8. 2024 34.64
14. 11. 2024 33.205
16. 11. 2024 33.205
21. 3. 2024 31.6767
17. 8. 2024 27
2. 1. 2025 26.56
3. 10. 2024 25.885
2. 3. 2024 25.8429
30. 8. 2024 25.6333
3. 12. 2024 25.56
5. 1. 2025 25
3. 1. 2025 25