Dříve touto dobou | ||
21. 1. 2025 | 2.12 °C | 65.02% |
20. 1. 2025 | 2.52 °C | 64.21% |
19. 1. 2025 | 2.79 °C | 64.36% |
18. 1. 2025 | 2.86 °C | 64.63% |
17. 1. 2025 | 2.69 °C | 65.03% |
Statistika | |
Umístění: | Richardov ESPhome |
Počet měření: | 63 607 |
Měřeno od: | 28.2.2024 16:40 |
Nejvyšší teplota: | 50 °C - 3.3.2024 11:50 |
Nejnižší teplota: | 1.3 °C - 29.2.2024 14:42 |
DNES | TEPLOTA Min.: 1.62 °C | Průměr: 1.84 °C | Max.: 2.13 °C |
VLHKOST
Min.: 64.49% | Průměr: 65.69% | Max.: 66.43% |
Tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.