Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
29.2.2024 14:42 1.3
21.1.2025 23:05 1.87
20.1.2025 23:35 2.16
3.3.2024 05:52 2.19
28.2.2024 16:41 2.41
19.1.2025 23:35 2.54
18.1.2025 07:40 2.62
17.1.2025 21:30 2.65
27.12.2024 08:20 3.19
29.12.2024 08:30 3.6
26.12.2024 23:40 3.6
15.12.2024 18:30 3.61
14.12.2024 23:15 3.7
11.3.2024 03:06 3.8
16.12.2024 00:20 3.84

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
29. 2. 2024 1.3
21. 1. 2025 2.08729
20. 1. 2025 2.43455
17. 1. 2025 2.71264
19. 1. 2025 2.77781
18. 1. 2025 2.84677
15. 12. 2024 3.83493
14. 12. 2024 3.99986
26. 12. 2024 4.11649
16. 12. 2024 4.22469
13. 12. 2024 4.5433
25. 12. 2024 4.9017
17. 12. 2024 4.95244
12. 12. 2024 5.08681
24. 11. 2024 5.16698
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
3.3.2024 11:50 50
28.2.2024 18:32 44.34
1.3.2024 05:58 44.33
2.3.2024 16:48 43.92
11.3.2024 09:36 43.2
31.3.2024 19:16 42.94
18.4.2024 22:09 41.8
15.5.2024 17:46 39.17
12.3.2024 02:04 39.17
17.11.2024 05:22 38.11
4.6.2024 03:19 38.11
29.8.2024 10:50 38.11
10.6.2024 05:03 38.11
16.3.2024 17:38 38.11
31.5.2024 04:22 38

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
2. 3. 2024 29.13
14. 8. 2024 25.3515
3. 3. 2024 24.8266
15. 8. 2024 24.5844
29. 7. 2024 24.5079
18. 8. 2024 24.3639
3. 8. 2024 24.0051
30. 6. 2024 23.9078
30. 7. 2024 23.7567
28. 7. 2024 23.5632
22. 7. 2024 23.371
28. 2. 2024 23.2667
23. 7. 2024 23.2489
1. 7. 2024 23.2423
20. 7. 2024 23.1113